
![]()
|
|
★軽く、移動設置・蓋の開閉も楽々。(Gタイプ) ★奥行きも深く、収納量も多く、上部、前部の 開閉が出来、収納と取り出しが楽(Gタイプ) ★蓋は前開きで、取り出しも簡単で素早い(Nタイプ) ★大量のゴミ収納に最適(Nタイプ) |




| ■狭いところでも置ける コンパクトタイプ | ■使い勝手の良い レギュラータイプ | ■大量収納可能な ビッグタイプ |
| 規 格 | 内容量 (liter) | 重量 (s) | 税抜価格 (円) |
| BH−90 | 334 | 24 | 57,200 |
| BH−120 | 445 | 28 | 65,800 |
| BH−180 | 667 | 40 | 75,900 |
| FH−90M | 432 | 25 | 80,100 |
| FH−120M | 575 | 30 | 84,200 |
| FH−180M | 863 | 42 | 91,800 |
| GH−180N | 1,223 | 63 | 121,000 |
| NH−150 | 1,568 | 78 | 165,000 |
| 製造・発売元 |
| 有限会社 ニューマテリアル |
| 埼玉県さいたま市南区文蔵5-6-1 |
| TEL 048-839-9603 FAX 048-839-9605 |